我公司常年以總代理的方式銷(xiāo)售和配送:成鋼、包鋼、鞍鋼、冶鋼、寶鋼、天津等幾大鋼廠(chǎng)無(wú)縫管外,本公司還擁有一座占地二百余畝的制管廠(chǎng)一個(gè)。廠(chǎng)內(nèi)擁有冷拔生產(chǎn)線(xiàn) 1 條,熱軋生產(chǎn)線(xiàn) 2 條,可根據(jù)用戶(hù)需要,生產(chǎn)非型號(hào)和各種鋼號(hào)鋼管。各種進(jìn)口國(guó)產(chǎn)合金高壓管、高壓爐管、低中壓鍋爐管、化肥用管、石油裂化管、流體管、結(jié)構(gòu)管、焊管,各種規(guī)格、各種材質(zhì)的圓鋼,型材板材,管材管件;各種口徑特厚壁管、不銹管,打樁、廠(chǎng)房立柱管等-本公司是一家專(zhuān)營(yíng)無(wú)縫管的大型流通企業(yè)。
另外本公司常年銷(xiāo)售成鋼無(wú)縫鋼管、冶鋼無(wú)縫鋼管、鞍鋼無(wú)縫鋼管、包鋼無(wú)縫鋼管、天津無(wú)縫鋼管廠(chǎng)的現(xiàn)貨無(wú)縫管,本公司常年銷(xiāo)售成鋼、寶鋼、包鋼、鞍鋼等幾大鋼廠(chǎng)的現(xiàn)貨無(wú)縫管,常備資源材質(zhì)為:20#、45#、16Mn、27SiMn、12Cr1MoV、15CrMo、10CrMo910等。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為:結(jié)構(gòu)管GB8162-1999、流體管GB8163-1999、低中壓鍋爐管GB3087-1999、高壓鍋爐管GB5310-1995、化肥管GB6479-2000、石油裂化管GB9948-88。公司所售鋼管除用于石油、煤炭、化工、化肥、鍋爐、建筑機(jī)械、造船等行業(yè),還廣泛用于汽車(chē)零部件等機(jī)械加工企業(yè)。
公司科學(xué)的企業(yè)管理制度,適時(shí)、正確的營(yíng)銷(xiāo)策略。 “特殊品種、規(guī)格齊全”占有了較大的鋼管*。公司業(yè)績(jī)逐年提高,規(guī)模逐年壯大,年經(jīng)銷(xiāo)無(wú)縫管萬(wàn)余噸。我公司將憑借良好的信譽(yù),的產(chǎn)品,雄厚的實(shí)力,優(yōu)良的服務(wù),低廉的價(jià)格與廣大用戶(hù)再展宏圖,共創(chuàng)輝煌。
結(jié)構(gòu)用厚壁無(wú)縫管常備貨品規(guī)格:
12×1 | 68×4-4.5-10-12-14-16 | 203×6-15-20-25-30-32-45-50 |
14×1.5-2.5-3 | 70×4-4.5--12-15-16 | 219×6-8-18-20-25-30-50-55-65-70 |
16×1.5-2.5-4 | 73×4-4.5-9-10-12-15 | 245×8--20-22-25-30-34-40 |
18×2.4-5 | 76×4-47-8-9-10-12-14 | 273×7-9-18-20-25-30-40-45-50 |
20×2.-3-5 | 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 | 299×8-24-28-30-38-40-45 |
24×2.-4-5-6 | 89×4.5-8--18-20 | 325×8-18-38-42 |
25×2.54-5-6 | 95×4.5-6-8--16-20 | 351×25-40 |
28-4-5-6 | 102×4.5-5--12-14-16-20 | 355×6-25-30-40/52 |
32×4-5-6-8 | 108×4.5-510-12-14-18-20-22 | 377×20-24-28-30-45-50 |
34.5-6-8 | 114×4.5-5--12-14-18-20 | 402×10-15-20-25-30-35 |
36×3.5-5-6-8 | 121×4.5-5--12-14-16-20 | 406×10-20-35-40 |
38×4-5-6-7-8-9-10 | 127×4.5-5-10-12-14-16-20 | 426×10-12-20-25-30-35-40 |
39×3.5-5-8-10 | 133×4.5--14-16-18-20-25-30 | 450×10--20-25-34-40-50 |
42×3.5-8-9-10 | 140×5-6-7-12-14-16-20-22 | 480×10-12-18-20-25-30-40 |
45×3.5--8-9 | 146×4.5-6-16-18-20-25-30 | 500×10-16-20-25-34-40-50 |
48×3.5-7-8-9-10 | 152×4.5-6--16-18-20-25-30 | 510×10--16-20-25-34-40-50 |
51×3.57-8-9-10 | 159×4.5-6--14 | 530×-14-16-18-20-30-40 |
56×6-7-8-9-10 | 159×16-22-25-30 | 560-16-20-25-30-40-50-60 |
57×3.5-5-10-12 | 168×814-20-25-30-35 | 580×10-14-16-20-30-40-50-70 |
60×3.5-8-9-12-14 | 180×8-25-30-38-40-45-50 | 600×10-14-18-25-20-30-50-60 |
63×3.5-4.59-10-12-14 | 194×6-20-25-30-40-45-50 | 610×10-14-18-25-20-30-50-60
|
手機(jī)
微信掃一掃